top of page
Yamaha French Horn Models and Specifications
French Horns
Model Number | Range / Series | Type | Key | Year Introduced | Year Discontinued | Number of Valves | Bore Size | Bell Size | Finish | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YHR-861D | Custom | Double | F/Bb | 1978 | 1993 | 4 | 11.90mm (0.469") | M | Unlacquered | Geyer Wrap, Nickel Silver finish optional |
YHR-862 | Custom | Double | F/Bb | 1978 | 1993 | 4 | 11.90mm (0.469") | L | Nickel Silver | Kruspe Wrap |
YHR-862D | Custom | Double | F/Bb | 1978 | 1993 | 4 | 11.90mm (0.469") | L | Nickel Silver | Kruspe Wrap |
YHR-862N | Custom | Double | F/Bb | 1978 | 1993 | 4 | 11.90mm (0.469") | L | Nickel Silver | Kruspe Wrap |
YHR-863 | Custom | Double | F/Bb | 1978 | 1992 | 4 | 11.90mm (0.469") | M | Unlacquered | Schimdt Wrap |
YHR-863D | Custom | Double | F/Bb | 1978 | 1992 | 4 | 11.90mm (0.469") | M | Unlacquered | Schimdt Wrap |
YHR-867 | Custom | Double | F/Bb | 1987 | 1990 | 4 | 11.90mm (0.469") | M | Unlacquered | Geyer Wrap (Knopf Style?) |
YHR-867D | Custom | Double | F/Bb | 1987 | 1991 | 4 | 11.90mm (0.469") | M | Unlacquered | Geyer Wrap |
YHR-867G | Custom | Double | F/Bb | 1987 | 1990 | 4 | 11.90mm (0.469") | M | Unlacquered | Geyer Wrap |
YHR-867GD | Custom | Double | F/Bb | 1987 | 1990 | 4 | 11.90mm (0.469") | M | Unlacquered | Geyer Wrap |
YHR-867KRD | Custom | Double | F/Bb | 1999 | Current | 4 | 12.00mm (0.472") | ML | Clear Lacquer | Replaces YHR-85V |
YHR-868 | Custom | Double | F/Bb | 1987 | 1993 | 4 | 12.00mm (0.472") | LL | Clear Lacquer | Conn 8D wrap with the Bb slide, replaced by YHR-668II? |
YHR-868D | Custom | Double | F/Bb | 1987 | 1993 | 4 | 12.00mm (0.472") | LL | Clear Lacquer | null |
YHR-868G | Custom | Double | F/Bb | 1987 | 1993 | 4 | 12.00mm (0.472") | LL | Clear Lacquer | null |
YHR-868GD | Custom | Double | F/Bb | 1988 | Current | 4 | 12.00mm (0.472") | LL | Clear Lacquer | null |
YHR-868N | Custom | Double | F/Bb | 1988 | 1993 | 4 | 12.00mm (0.472") | LL | Clear Lacquer | null |
YHR-868ND | Custom | Double | F/Bb | 1988 | 1993 | 4 | 12.00mm (0.472") | LL | Clear Lacquer | null |
YHR-87 | Custom | Double | F/Bb | unknown | Current | 4 | 12.00mm (0.472") | M | Clear Lacquer | null |
YHR-87D | Custom | Double | F/Bb | unknown | Current | 4 | 12.00mm (0.472") | M | Clear Lacquer | null |
YHR-88 | Custom | Double | F/Bb | 1991 | 1993 | 4 | null | null | Clear Lacquer | null |
bottom of page