top of page
Yamaha Clarinet Models and Specifications
Bb/A Clarinets
Model Number | Series / Range | Key | Year Introduced | Year Discontinued | Body Material | Key System | Key Material / Finish | Tone Holes | Bore Size | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCL-950 Ideal | Custom "Ideal" Series | Bb | 2004 | 2009 | null | null | null | null | null | Japan only |
AD-CL1 | Standard "Advantage" | Bb | 2001 | 2003 | ABS Resin | Boehm, 17 keys, 6 rings | Nickel / Silver | Straight with tapered undercut. | unknown | null |
YCL-20 | Standard | Bb | 1984 | 2001 | ABS Resin | Boehm, 17 keys, 6 rings | Nickel / Nickel | Straight with tapered undercut. | unknown | Replaced by the YCL-250A |
YCL-200AD | Standard "Advantage" | Bb | 2004 | 2011.1 | ABS Resin | Boehm, 17 keys, 6 rings | Nickel / Nickel | Straight with tapered undercut. | Molded | null |
YCL-200AD(II) | Standard "Advantage" | Bb | 2011.12 | Current | null | null | null | null | null | null |
YCL-200DR | Standard | Bb | 2011.1 | Current | ABS Resin | Boehm, 17 keys, 6 rings | Nickel / Nickel | unknown | unknown | China only? |
YCL-200DT | Standard | Bb | 2011.1 | Current | ABS Resin | Boehm, 17 keys, 6 rings | Nickel / Nickel | unknown | unknown | China only? |
YCL-20CA | Standard | Bb | 1984 | 2001 | ABS Resin | Boehm, 17 keys, 6 rings | Nickel / Nickel | Straight with tapered undercut. | unknown | "CA" = Carry All case, clarinet the same as YCL-20 |
YCL-22 | Standard | Bb | 1969 | unknown | Plastic | Boehm | Nickel / Nickel | unknown | unknown | null |
YCL-23N | Standard | Bb | 1968 | 1971 | Plastic | Boehm | Nickel / Nickel | unknown | unknown | "N" = Nickel plated keys |
YCL-24(II) | Standard | Bb | 1979 | 1986 | MMA Resin | Boehm | Nickel / Nickel | unknown | 14.85mm | null |
YCL-24(N) | Standard | Bb | 1972 | 1978 | ABS Resin | Boehm | Nickel / Nickel | unknown | 14.70mm | null |
YCL-25 | Standard | Bb | unknown | unknown | null | null | null | null | null | null |
YCL-250 ( #001001 < ) | Standard | Bb | 2001 | 2011.1 | Matt ABS Resin | Boehm, 17 keys, 6 rings | Nickel / Nickel | Straight with tapered undercut. | Molded | Assembled in Japan vs the YCL-250A assembled in America, both models identical |
YCL-250A | Standard | Bb | unknown | 2011.11 | Matt ABS Resin | Boehm, 17 keys, 6 rings | Nickel / Nickel | Straight with tapered undercut. | Molded | "A" = Assembled in America |
YCL-250CA | Standard | Bb | unknown | 2011.11 | Matt ABS Resin | Boehm, 17 keys, 6 rings | Nickel / Nickel | Straight with tapered undercut. | Molded | "CA" = Carry All case, clarinet the same as YCL-250 |
YCL-250E | Standard | Bb | 2007.06 | 2011.11 | Matt ABS Resin | Boehm, 18 keys, 6 rings | Nickel / Nickel | Straight with tapered undercut. | Molded | "E" = with Eb lever |
YCL-250SUK | Standard | Bb | 1993 | 2001 | Matt ABS Resin | Boehm, 17 keys, 6 rings | Nickel / Silver | Straight with tapered undercut. | Molded | "S" = Silver plated keywork, "UK" = United Kingdom market only |
YCL-251 | Standard | Bb | unknown | unknown | null | null | null | null | null | Japan only? |
YCL-252 | Standard | Bb | unknown | unknown | null | null | null | null | null | null |
Eb Clarinets
Model Number | Series / Range | Key | Year Introduced | Year Discontinued | Body Material | Key System | Key Material / Finish | Tone Holes | Bore Size | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCL-280 | Standard | Eb | 1983 | unknown | MMA Resin | Boehm | Nickel / Nickel | Straight | Machined | Discontinued in US @ March 2013 |
YCL-681 | Professional | Eb | 1982 (1984?) | 1995 | Grenadilla | Boehm | Nickel / Silver | Tapered inset, tapered undercut | Machined | null |
YCL-681(II) | Professional | Eb | 1995 | Current | Grenadilla | Boehm | Nickel / Silver | Tapered inset, tapered undercut | Machined | US does not recognised "II" denotation |
YCL-881 | Custom | Eb | 1993 (1994?) | Current | Grenadilla | Boehm | Nickel / Silver | Tapered inset, tapered undercut | Machined | null |
Eb Alto Clarinets
Model Number | Series / Range | Key | Year Introduced | Year Discontinued | Body Material | Key System | Key Material / Finish | Tone Holes | Bore Size | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCL-230 | Standard | Eb Alto | 1983 | unknown | MMA Resin | Boehm | Nickel / Nickel | Striaght | Machined | Discontinued in US @ March 2013 |
YCL-631 | Professional | Eb Alto | 1982 (1984?) | 1995 | null | null | null | null | null | null |
YCL-631(II) | Professional | Eb Alto | 1995 | Current | Grenadilla | Boehm | Nickel / Silver | Striaght | Machined | null |
Bb Bass Clarinets
Model Number | Series / Range | Key | Year Introduced | Year Discontinued | Body Material | Key System | Key Material / Finish | Tone Holes | Bore Size | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCL-220L | Standard | Bb Bass | 1983 | unknown | MMA Resin | Boehm, 20 keys, 7 covered finger holes | Nickel / Nickel | Striaght | unknown | Discontinued in US @ March 2013, "L" = leather pads |
YCL-221 | Standard | Bb Bass | 2001 | 2005 | null | null | null | null | null | null |
YCL-221(II) ( #8004 < ) | Standard | Bb Bass | 2005 | Current | MMA Resin | Boehm, 20 keys, 7 covered finger holes | Nickel / Nickel | Straight | Molded | US does not recognised "II" denotation, adjustable thumb rest |
YCL-621 | Professional | Bb Bass | 1981 (1984?) | 1995 | null | null | null | null | null | null |
YCL-621(II) | Professional | Bb Bass | 1995 | Current | Grenadilla | Boehm, 20 Keys, 7 covered finger holes | Nickel / Silver | Straight with tapered undercut | Machined | US does not recognised "II" denotation, fixed thumb rest |
YCL-622 | Professional | Bb Bass | 1987 | 1995 | null | null | null | null | null | null |
YCL-622(II) | Professional | Bb Bass | 1995 | 2008.09 | null | null | null | null | null | null |
YCL-622(II) ( #002911 < ) | Professional | Bb Bass | 2008.09 | Current | Grenadilla | Boehm, 24 keys, 7 covered finger holes | Nickel / Silver | Straight with tapered undercut | Machined | fixed thumb rest |
bottom of page