top of page
Yamaha Cornet Models and Specifications
Bb Cornets
Model Number | Model Description | Year Introduced | Year Discontinued | Key | Bore Size | Bell Shape | Bell Diameter | Bell Material | Finish | First Slide | Third Slide | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCR-231 (Early) | Standard | unknown | 1969 | Bb | L - 11.76mm (0.463") | unknown | 131.73mm (5-1/4") | Yellow Brass | Clear Lacquer | None | Adjustable Ring | Long Straight Model |
YCR-231 (Late) | Standard | 1969 | 1991 | Bb | L - 11.76mm (0.463") | unknown | 131.73mm (5-1/4") | Yellow Brass | Clear Lacquer | None | Adjustable Ring | Long Straight Model |
YCR-2310 | Standard | 1987 | 1994 | Bb | L - 11.76mm (0.463") | CR1 | 131.73mm (5-1/8") | Yellow Brass | Clear Lacquer | None | Adjustable Ring | Long Straight Model |
YCR-2310II | Standard | 1997 | 2011 | Bb | L - 11.73mm (0.462") | CR1 | 131.73mm (5-1/8") | Yellow Brass | Gold Lacquer | Fixed Saddle | Adjustable Ring | Long Straight Model |
YCR-2310III | Standard | 2012 | 0 | Bb | ML - 11.65mm (0.459") | null | 119.4mm (4-3/4") | Yellow Brass (2 Piece) | Gold Lacquer | Fixed Saddle | Adjustable Ring | Introduced NAMM 2012, new bell design, new leadpipe design |
YCR-2310S | Standard | 1987 | 1994 | Bb | L - 11.76mm (0.463") | CR1 | 131.73mm (5-1/8") | Yellow Brass | Silver Plate | None | Adjustable Ring | Long Straight Model |
YCR-2310SII | Standard | 1997 | 2011 | Bb | L - 11.73mm (0.462") | CR1 | 131.73mm (5-1/8") | Yellow Brass | Silver Plate | Fixed Saddle | Adjustable Ring | Long Straight Model |
YCR-2310SIII | Standard | 2012 | 0 | Bb | ML - 11.65mm (0.459") | null | 119.4mm (4-3/4") | Yellow Brass (2 Piece) | Silver Plate | Fixed Saddle | Adjustable Ring | Introduced NAMM 2012, new bell design, new leadpipe design |
YCR-2311 | Standard | 0 | 0 | Bb | null | null | null | null | null | None | Adjustable Ring | Long Straight Model |
YCR-231S | Standard | unknown | 1991 | Bb | L - 11.76mm (0.463") | unknown | 131.73mm (5-1/4") | Yellow Brass | Silver Plate | None | Adjustable Ring | Long Straight Model |
YCR-232 | Standard | 1972 | 1977 | Bb | L - 11.73mm | null | null | Yellow Brass | Lacquer | null | null | Long Model |
YCR-233 | Standard | unknown | unknown | Bb | L - 11.76mm (0.463") | unknown | 119.4mm (4-3/4") | Yellow Brass | Lacquer | None | Fixed Ring | Short Shepards Crook Model |
YCR-2330 | Standard | 1987 | 1998 | Bb | L - 11.76mm (0.463") | CR2 | 119.4mm (4-3/4") | Yellow Brass (2 Piece) | Clear Lacquer | None | Fixed Ring | Short Shepards Crook Model |
YCR-2330(S)II | Standard | 1997 | 2011 | Bb | L - 11.73mm (0.462") | CR3 | 119.4mm (4-3/4") | Yellow Brass | Silver Plate | Fixed Saddle | Fixed Ring | Short Shepards Crook Model |
YCR-2330(S)III | Standard | 2012 | 0 | Bb | ML - 11.65mm (0.459") | null | 119mm (4-2/3") | Yellow Brass (2 Piece) | Silver Plate | Fixed Saddle | Adjustable Ring | Introduced NAMM 2012, New Bell Design, New Round Leadpipe |
YCR-2330II | Standard | 1997 | 2011 | Bb | L - 11.73mm (0.462") | CR3 | 119.4mm (4-3/4") | Yellow Brass | Gold Lacquer | Fixed Saddle | Fixed Ring | Short Shepards Crook Model |
YCR-2330III | Standard | 2012 | 0 | Bb | ML - 11.65mm (0.459") | null | 119mm (4-2/3") | Yellow Brass (2 Piece) | Gold Lacquer | Fixed Saddle | Adjustable Ring | Introduced NAMM 2012, New Bell Design, New Round Leadpipe |
YCR-2330S | Standard | 1987 | 1998 | Bb | L - 11.76mm (0.463") | CR2 | 119.4mm (4-3/4") | Yellow Brass (2 Piece) | Silver Plate | None | Fixed Ring | Short Shepards Crook Model |
YCR-2331 | Standard | 1987 | 1991 | Bb | L - 11.73mm | null | null | Yellow Brass | Lacquer | null | null | Long Model |
YCR-233S | Standard | unknown | unknown | Bb | L - 11.76mm (0.463") | unknown | 119.4mm (4-3/4") | Yellow Brass | Silver Plate | None | Fixed Ring | Short Shepards Crook Model |
C Cornets
Model Number | Model Description | Year Introduced | Year Discontinued | Key | Bore Size | Bell Shape | Bell Diameter | Bell Material | Finish | First Slide | Third Slide | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCR-9435 | Custom | 2008 | 0 | C | ML - 11.65mm (0.459") | null | 123.5mm (4-7/8") | Yellow Brass (1 Piece) | Silver Plate | Fixed Saddle | Fixed Ring | Malone Lead Pipe, Developed with |
Eb Cornets
Model Number | Range / Series | Type / Key | Year Introduced | Year Discontinued | Finish | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
bottom of page