top of page
Yamaha French Horn Models and Specifications
French Horns
Model Number | Range / Series | Type | Key | Year Introduced | Year Discontinued | Number of Valves | Bore Size | Bell Size | Finish | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YHR-668VN | Professional | Double | F/Bb | 1993 | 2012? Current? | 4 | 12.00mm (0.472") | L | Unlacquered | null |
YHR-668VNS | Professional | Double | F/Bb | 1993 | 2012? Current? | 4 | 12.00mm (0.472") | L | Unlacquered | null |
YHR-668VS | Professional | Double | F/Bb | 1993 | 2012? Current? | 4 | 12.00mm (0.472") | L | Unlacquered | null |
YHR-762 | Professional | Double | F/Bb | 1979 | 1986 | 4 | 11.90mm (0.469") | L | Clear Lacquer | Kruspe wrap |
YHR-763 | Professional | Double | F/Bb | 1978 ? | 1985 ? | 4 | 11.90mm (0.469") | unknown | unknown | null |
YHR-764 | Professional | Double | F/Bb | 1978 | 1985 (88?) | 4 | 11.90mm (0.469") | L | Clear Lacquer | Kruspe wrap |
YHR-764S | Professional | Double | F/Bb | 1978 | 1985 (88?) | 4 | 11.90mm (0.469") | L | Clear Lacquer | Kruspe wrap |
YHR-765G | Professional | Double | F/Bb | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | null |
YHR-766 | Professional | Double | F/Bb | 1980 | 1985 | 4 | 11.90mm (0.469") | L | Unlacquered | Kruspe wrap |
YHR-766N | Professional | Double | F/Bb | 1980 | 1985 | 4 | 11.90mm (0.469") | L | Nickel Silver | Kruspe wrap |
YHR-801 | Custom | Vienna Horn | F | <1987? | 1987<? | 3 | unknown | unknown | unknown | Replaced by the YHR-601 |
YHR-821 | Custom | Single | Bb(A+ Stop) | 1978 | 1993 | 4 | 11.90mm (0.469") | unknown | unknown | null |
YHR-822GD | Custom | Single | Bb(A+ Stop) | 1993? | Current | 4 | 11.90mm (0.469") | L | Unlacquered | null |
YHR-831 | Custom | Single | Bb(A+ Stop, C) | 1978 | 1993 | 5 | 11.90mm (0.469") | unknown | unknown | null |
YHR-832GD | Custom | Single | Bb(A+ Stop, FN) | 1993? | Current | 5 | 11.90mm (0.469") | L | Unlacquered | null |
YHR-841GD | Custom | Semi-Double | F/Bb - Bb/F | unknown | Current | 4 | 11.90mm (0.469") | L | Unlacquered | null |
YHR-851GD | Custom | Semi-Double | F/Bb(A+) - Bb/F(A+) | unknown | Current | 5 | 11.90mm (0.469") | L | Unlacquered | null |
YHR-85V | Custom | Double | F/Bb | 1992 | 1999 | 4 | 12.00mm (0.472") | unknown | unknown | null |
YHR-85VD | Custom | Double | F/Bb | 1992 | 1999 | 4 | 12.00mm (0.472") | unknown | unknown | Replaced by YHR-867KRD |
YHR-861 | Custom | Double | F/Bb | 1978 | 1993 | 4 | 11.90mm (0.469") | M | Unlacquered | Geyer Wrap, Nickel Silver finish optional |
bottom of page