top of page
Yamaha French Horn Models and Specifications
French Horns
Model Number | Range / Series | Type | Key | Year Introduced | Year Discontinued | Number of Valves | Bore Size | Bell Size | Finish | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YHR-667VL | Professional | Double | F/Bb | 2002.03 | Current | 4 | 12.00mm (0.472") | ML | Clear Lacquer | Geyer Style, Optional Mechancial Linkage from 2002 |
YHR-667VS | Professional | Double | F/Bb | 1992 | Current | 4 | 12.00mm (0.472") | ML | Unlacquered | Geyer Style, Optional Mechancial Linkage from 2002 |
YHR-667VSL | Professional | Double | F/Bb | 2002.03 | Current | 4 | 12.00mm (0.472") | ML | Clear Lacquer | Geyer Style, Optional Mechancial Linkage from 2002 |
YHR-668 | Professional | Double | F/Bb | 1985 | 2002 | 4 | 12.00mm (0.472") | LL | Clear Lacquer | Kruspe wrap |
YHR-668 (#11001 - ) | Professional | Double | F/Bb | 2002 | 2003 | 4 | 12.00mm (0.472") | LL | Clear Lacquer | Kruspe wrap |
YHR-668 (#20001 - ) | Professional | Double | F/Bb | 2003 | 2011 | 4 | 12.00mm (0.472") | LL | Clear Lacquer | Kruspe wrap, New Leadpipe, Bell Taper and Thickness |
YHR-668D | Professional | Double | F/Bb | 1985 | 2002 | 4 | 12.00mm (0.472") | LL | Clear Lacquer | Kruspe wrap |
YHR-668D (#11001 - ) | Professional | Double | F/Bb | 2002 | 2003 | 4 | 12.00mm (0.472") | LL | Clear Lacquer | Kruspe wrap |
YHR-668D (#20001 - ) | Professional | Double | F/Bb | 2003 | 2011 | 4 | 12.00mm (0.472") | LL | Clear Lacquer | Kruspe wrap, New Leadpipe, Bell Taper and Thickness |
YHR-668DII | Professional | Double | F/Bb | 2011 | Current | 4 | 12.00mm (0.472") | L | Clear Lacquer | Kruspe wrap |
YHR-668II | Professional | Double | F/Bb | 2011 | Current | 4 | 12.00mm (0.472") | L | Clear Lacquer | Kruspe wrap |
YHR-668N | Professional | Double | F/Bb | 1985 | 2002 | 4 | 12.00mm (0.472") | LL | Clear Lacquer | Kruspe wrap |
YHR-668N (#11001 - ) | Professional | Double | F/Bb | 2002 | 2003 | 4 | 12.00mm (0.472") | LL | Clear Lacquer | Kruspe wrap |
YHR-668N (#20001 - ) | Professional | Double | F/Bb | 2003 | 2011 | 4 | 12.00mm (0.472") | LL | Clear Lacquer | Kruspe wrap, New Leadpipe, Bell Taper and Thickness |
YHR-668ND | Professional | Double | F/Bb | 1985 | 2002 | 4 | 12.00mm (0.472") | LL | Clear Lacquer | Kruspe wrap |
YHR-668ND (#11001 - ) | Professional | Double | F/Bb | 2002 | 2003 | 4 | 12.00mm (0.472") | LL | Clear Lacquer | Kruspe wrap |
YHR-668ND (#20001 - ) | Professional | Double | F/Bb | 2003 | 2011 | 4 | 12.00mm (0.472") | LL | Clear Lacquer | Kruspe wrap, New Leadpipe, Bell Taper and Thickness |
YHR-668NDII | Professional | Double | F/Bb | 2011 | Current | 4 | 12.00mm (0.472") | L | Clear Lacquer | Kruspe wrap |
YHR-668NII | Professional | Double | F/Bb | 2011 | Current | 4 | 12.00mm (0.472") | L | Clear Lacquer | Kruspe wrap |
YHR-668V | Professional | Double | F/Bb | 1993 | 2012? Current? | 4 | 12.00mm (0.472") | L | Unlacquered | null |
bottom of page