top of page
Yamaha French Horn Models and Specifications
French Horns
Model Number | Range / Series | Type | Key | Year Introduced | Year Discontinued | Number of Valves | Bore Size | Bell Size | Finish | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YHR-567G | Intermediate | Double | F/Bb | 2006 | Current | 4 | 12.00mm (0.472") | M (12 1/8") | Clear Lacquer | null |
YHR-567GB | Intermediate | Double | F/Bb | 2006 | Current | 4 | 12.00mm (0.472") | M (12 1/8") | Clear Lacquer | null |
YHR-567GDB | Intermediate | Double | F/Bb | 2006 | Current | 4 | 12.00mm (0.472") | M (12 1/8") | Clear Lacquer | B = adjustable bearing linkages |
YHR-567S | Intermediate | Double | F/Bb | 1995 | Current | 4 | 12.00mm (0.472") | M (12 1/8") | Silver Plated | only mention of this model is the Yamaha Parts Search web site |
YHR-601 | Professional | Vienna Horn - Single | F (Bb/A) | <1987? | 1987<? | 3 | 11.00mm | 290.00mm | Unlacquered | null |
YHR-601L | Professional | Vienna Horn - Single | F (Bb/A) | <1987? | 1987<? | 3 | 11.00mm | 290.00mm | Clear Lacquer | Lacquer on special request |
YHR-661 | Professional | Double | F/Bb | 1968 | unknown | 4 | 11.90mm (0.469") | unknown | Clear Lacquer | null |
YHR-662 | Professional | Double | F/Bb | <1974? | 1974<? | 4 | 11.90mm (0.469") | 314.6mm (12 1/2") | Clear Lacquer | Kruspe wrap |
YHR-663 | Professional | Double | F/Bb | <1974? | 1974<? | 4 | 11.90mm (0.469") | 314.6mm (12 1/2") | Clear Lacquer | Kruspe wrap |
YHR-664 | Professional | Double | F/Bb | 1978 | 1994 | 4 | 11.90mm (0.469") | unknown | Clear Lacquer | Kruspe wrap |
YHR-664D | Professional | Double | F/Bb | 1986 | 1994 | 4 | 11.90mm (0.469") | unknown | Clear Lacquer | Kruspe wrap |
YHR-664DS | Professional | Double | F/Bb | 1986 | 1994 | 4 | 11.90mm (0.469") | unknown | Silver Plated | Kruspe wrap |
YHR-664S | Professional | Double | F/Bb | 1978 | 1994 | 4 | 11.90mm (0.469") | unknown | Silver Plated | Kruspe wrap |
YHR-666 | Professional | Double | F/Bb | 1981 | 1985 | 4 | 11.90mm (0.469") | L | Clear Lacquer | Kruspe wrap |
YHR-666D | Professional | Double | F/Bb | 1981 | 1985 | 4 | 11.90mm (0.469") | L | Clear Lacquer | Kruspe wrap |
YHR-666N | Professional | Double | F/Bb | 1981 | 1985 | 4 | 11.90mm (0.469") | L | Clear Lacquer | Kruspe wrap |
YHR-666ND | Professional | Double | F/Bb | 1981 | 1985 | 4 | 11.90mm (0.469") | L | Clear Lacquer | Kruspe wrap |
YHR-667 | Professional | Double | F/Bb | 1985 | Current | 4 | 12.00mm (0.472") | M (12 1/8") | Clear Lacquer | Geyer Style, Optional Mechancial Linkage from 2002 |
YHR-667D | Professional | Double | F/Bb | 1985 | Current | 4 | 12.00mm (0.472") | M (12 1/8") | Clear Lacquer | Geyer Style, Optional Mechancial Linkage from 2002 |
YHR-667V | Professional | Double | F/Bb | 1992 | Current | 4 | 12.00mm (0.472") | ML | Unlacquered | Geyer Style, Optional Mechancial Linkage from 2002 |
bottom of page